Gli oltre 20 milioni di contribuenti italiani che anche quest’anno presenteranno il modello 730 recupereranno almeno 9,5 miliardi di euro. Il rimborso medio che il fisco erogherà a ciascun dipendente, attraverso il proprio datore di lavoro, sarà attorno ai 900 euro, mentre l’importo medio che l’Inps restituirà a ciascun pensionato si aggirerà sugli 800 euro (vedi Tab. 1).
Sono queste le prime stime che sono state elaborate dall’Ufficio studi della CGIA in vista della possibilità, a partire da lunedì prossimo, di accedere, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, al proprio modello 730 precompilato relativo alla dichiarazione dei redditi 2018 (anno di imposta 2017).
E stando ai dati registrati l’anno scorso, i territori più “interessati” dall’utilizzo di questo “strumento” sono stati la Basilicata (61,6 per cento del totale dei dipendenti e pensionati residenti in questa regione), la Puglia (61,2 per cento) e il Molise (61 per cento). Tra le meno “coinvolte” segnaliamo la Sardegna (49,5 per cento), la provincia autonoma di Bolzano (48,2 per cento) e la Campania (46,4 per cento). La media nazionale si è attestata al 55,7 per cento (vedi Tab. 3).
Il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA, Paolo Zabeo, dichiara:
“Da qualche anno il modello 730 è diventato lo strumento fiscale più amato dai contribuenti italiani per recuperare detrazioni, deduzioni e oneri ai fini Irpef. Negli ultimi 20 anni il numero di modelli presentati è più che raddoppiato. I fattori di successo vanno ricercati nel costo abbastanza contenuto per chi si rivolge a un Caaf o a un professionista e nella relativa semplicità di compilazione per coloro che, invece, decidono di redigere in proprio il 730 via web. Oltre a ciò, va segnalato che il rimborso avviene in tempi relativamente brevi: per i dipendenti con la busta paga di luglio, per i pensionati, invece, con l’assegno di agosto o di settembre”.
Una semplicità, per chi decide di compilarselo da solo, che richiede comunque un minimo di conoscenza della legislazione fiscale: questa, tuttavia, va periodicamente aggiornata, visto che il quadro normativo subisce ogni anno delle modifiche importanti.
“Per coloro che non hanno alcuna conoscenza della materia, ma sono intenzionati a redigersi in autonomia il modello 730 – segnala il Segretario della CGIA Renato Mason – da tre anni è possibile scaricarlo e compilarlo anche via internet. Tuttavia, prima di fare l’operazione è consigliata la lettura delle istruzioni che sono composte da un centinaio di pagine. Ovviamente, il contribuente non deve studiarle interamente, basta leggere attentamente i paragrafi che gli interessano direttamente per evitare di perdersi nei meandri del fisco italiano”.
Va altresì segnalato che l’incremento del numero dei modelli 730 avvenuto in questi ultimi anni dipende anche dal fatto che dal 2013 anche i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro e che sono privi di sostituto di imposta possono presentarlo. Secondo le statistiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, sono stati 682.000 i contribuenti senza datore di lavoro che nel 2014 (periodo di imposta 2013) si sono avvalsi di questa possibilità, mentre nel 2017 (dichiarazione dei redditi 2016) il loro numero è salito a 1.139.000.
Quali sono le principali voci di spesa per le quali i lavoratori dipendenti chiedono il rimborso ? Nel 2017 quasi 9,9 milioni hanno presentato la dichiarazione annuale anche per recuperare le spese sanitarie (sconto fiscale medio di 150 euro pro capite), poco più di 4,3 milioni per recuperare le spese riferite alle ristrutturazioni edilizie (rimborso medio di 640 euro) e poco meno di 3,5 milioni di dipendenti per recuperare le spese assicurative (pari a 51 euro pro capite) (vedi Tab. 4).
Tra i pensionati, invece, le domande per il recupero delle spese sanitarie hanno interessato oltre 7 milioni di persone (per un rimborso medio pro capite di 186 euro), 3,8 milioni lo hanno richiesto per le ristrutturazioni edilizie (520 euro medio di rimborso) e poco più di 1 milione lo ha chiesto per recuperare le spese assicurative (per un importo medio di 49 euro) (vedi Tab. 5).
IRPEF restituita dai datori di lavoro ed enti previdenziali | 9,5 miliardi di € |
Rimborso medio: | |
· dipendenti | 900 € |
· pensionati | 800 € |
Tab. 2 – Serie storica
Modelli 730 presentati
al fisco
Anno | Modello 730 |
2016 | 20.181.974 |
2015 | 19.768.365 |
2014 | 19.135.438 |
2013 | 19.220.493 |
2012 | 18.604.672 |
2011 | 18.381.554 |
2010 | 18.103.488 |
2009 | 17.216.160 |
2008 | 17.008.361 |
2007 | 16.290.569 |
2006 | 15.253.951 |
2005 | 15.028.739 |
2004 | 14.959.293 |
2003 | 14.537.502 |
2002 | 13.968.461 |
2001 | 13.371.397 |
2000 | 12.643.627 |
1999 | 11.651.276 |
1998 | 9.480.246 |
Variazione 2016 -1998 | +10.701.728 |
+112,9% | |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Regione | N° modelli 730 presentati | N° di dipendenti
e pensionati presenti in ogni regione |
Stima % dipendenti e pensionati che presenta il modello 730 |
Basilicata | 205.175 | 333.134 | 61,6% |
Puglia | 1.336.562 | 2.184.868 | 61,2% |
Molise | 111.784 | 183.374 | 61,0% |
Marche | 602.976 | 994.582 | 60,6% |
Veneto | 1.889.794 | 3.183.292 | 59,4% |
Emilia Romagna | 1.792.127 | 3.025.086 | 59,2% |
Friuli Venezia Giulia | 502.118 | 849.446 | 59,1% |
Abruzzo | 465.987 | 793.339 | 58,7% |
Prov. Aut. di Trento | 221.686 | 385.341 | 57,5% |
Sicilia | 1.401.021 | 2.475.015 | 56,6% |
Lombardia | 3.611.489 | 6.405.598 | 56,4% |
Piemonte | 1.578.031 | 2.837.560 | 55,6% |
Umbria | 308.744 | 559.804 | 55,2% |
Lazio | 1.857.881 | 3.387.493 | 54,8% |
Valle d’Aosta | 48.038 | 88.018 | 54,6% |
Liguria | 554.755 | 1.043.670 | 53,2% |
Toscana | 1.254.833 | 2.406.075 | 52,2% |
Calabria | 535.264 | 1.050.751 | 50,9% |
Sardegna | 458.505 | 926.650 | 49,5% |
Prov. Aut. di Bolzano | 190.224 | 394.537 | 48,2% |
Campania | 1.254.980 | 2.707.167 | 46,4% |
ITALIA | 20.181.974 | 36.216.033 | 55,7% |
Tab. 4 – I principali oneri detratti dai lavoratori dipendenti (dichiarazioni redditi 2017)
Si tratta degli oneri detraibili: ovvero di spese che danno origine a uno sconto dall’Irpef; sconto
che di solito corrisponde al 19% della spesa
Descrizione | Contribuenti (numero) |
Spesa media (euro) |
Sconto fiscale medio (euro) |
Spese Sanitarie | 9.807.438 | 920 | 150 |
Detrazioni spese recupero patrimonio edilizio | 4.359.100 | 640 | |
Assicurazione vita/infortuni | 3.464.672 | 270 | 51 |
Interessi mutui ipotecari abitazione principale | 3.025.191 | 1.300 | 247 |
Spese per istruzione (non universitaria) | 1.729.708 | 400 | 76 |
Spesa attività sportiva ragazzi | 1.570.562 | 220 | 40 |
Spese per istruzione universitaria | 1.174.702 | 1.170 | 222 |
Detrazione spese risparmio energetico | 1.085.530 | 630 | |
Detrazione per canoni di locazione | 917.620 | 190 | |
Detrazione arredo immobili ristrutturati | 572.606 | 300 | |
Spese funebri | 237.522 | 1.440 | 274 |
Spese locazione per studenti fuori sede | 194.130 | 1.630 | 310 |
Interessi mutui costruzione abitazione principale | 147.951 | 1.060 | 201 |
Spesa intermediazione immobiliare | 98.706 | 800 | 152 |
Spesa addetti assistenza personale | 19.072 | 1.790 | 340 |
Interessi mutui ipotecari altri immobili | 14.679 | 1.030 | 196 |
Interessi mutui recupero edilizio | 1.191 | 880 | 167 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 5 – I principali oneri detratti dai pensionati (dichiarazioni redditi 2017)
Si tratta degli oneri detraibili: ovvero di spese che danno origine a uno sconto dall’Irpef; sconto
che di solito corrisponde al 19% della spesa.
Descrizione | Contribuenti (numero) |
Spesa media (euro) |
Sconto fiscale medio (euro) |
Spese Sanitarie | 7.075.630 | 1.110 | 186 |
Detrazioni spese recupero patrimonio edilizio | 3.807.722 | 520 | |
Assicurazione vita/infortuni | 1.028.744 | 260 | 49 |
Detrazione spese risparmio energetico | 890.083 | 510 | |
Detrazione per canoni di locazione | 391.447 | 330 | |
Interessi mutui ipotecari abitazione principale | 303.675 | 950 | 181 |
Spese funebri | 227.676 | 1.470 | 279 |
Spese per istruzione universitaria | 201.596 | 1.260 | 239 |
Detrazione arredo immobili ristrutturati | 192.619 | 260 | |
Spesa addetti assistenza personale | 107.843 | 1.910 | 363 |
Spese per istruzione (non universitaria) | 43.367 | 280 | 53 |
Spesa attività sportiva ragazzi | 33.593 | 200 | 38 |
Spese locazione per studenti fuori sede | 33.384 | 1.750 | 333 |
Interessi mutui costruzione abitazione principale | 19.743 | 830 | 158 |
Spesa intermediazione immobiliare | 7.996 | 840 | 160 |
Interessi mutui ipotecari altri immobili | 3.251 | 840 | 160 |
Interessi mutui recupero edilizio | 453 | 790 | 150 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze